Enseignement secondaire · TournaiGrilles horaires
Un parcours général de transition, du premier au troisième degré, pour préparer chaque élève aux études supérieures dans un cadre exigeant et bienveillant.
Les trois degrésUn parcours progressif
De l'entrée en secondaire jusqu'à la rhétorique, chaque degré construit l'autonomie et affine l'orientation de l'élève.
Dispositifs spéciaux
DASPA & 7ᵉ préparatoire
Premier degré — 1ʳᵉ & 2ᵉ années
Le premier degré est commun à tous les élèves. Il comprend un tronc commun enrichi d'activités complémentaires au choix (4 périodes). Un dispositif différencié (1D/2D) permet d'adapter le parcours aux besoins de chaque élève.
Grille horaire — tronc commun 1ᵉʳ année (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation physique et à la santé | 3 |
| Français | 6 |
| Mathématiques | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Formation historique, géographique, économique et sociale | 4 |
| Siences | 3 |
| Formation manuelle, technique et technologique | 1 |
| Numérique | 2 |
| Education culturelle et artistique | 2 |
| TOTAL | 32 |
Grille horaire — 2ᵉ année Latin (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique | 1 |
| Latin | 4 |
| Total | 32 |
Grille horaire — 2ᵉ année Scientifique (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique | 1 |
| Activités scientifiques | 2 |
| Activités économiques | 2 |
| Total | 32 |
Grille horaire — 2ᵉ année Langues (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique | 1 |
| Activités langues | 4 |
| Total | 32 |
Grille horaire — 2ᵉ année Sport/Sciences (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique | 1 |
| Activités scientifiques | 2 |
| Activités sportives | 2 |
| Total | 32 |
Grille horaire — 2ᵉ année Sport/Informatique(2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Cours philosophiques | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Néerlandais ou Anglais | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Initiation scientifique | 3 |
| Education physique | 3 |
| Education par la technologie | 1 |
| Education plastique | 1 |
| Activités sportives | 2 |
| Activités informatiques | 2 |
| Total | 32 |
Deuxième degré — 3ᵉ & 4ᵉ année
Le deuxième degré propose un enseignement général de transition. Les élèves choisissent une dominante parmi : Classique (Latin), Scientifique, Langues modernes, Sciences économiques.
2ᵉ degré — Dominante Classique / Latin
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 2 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 2 |
| Éducation physique | 2 |
| Langue 2 | 4 |
| Latin (option) | 4 |
| TOTAL | 35 |
2ᵉ degré — Dominante Scientifique
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 2 |
| Sciences : Chimie | 2 |
| Sciences : Physique | 2 |
| Éducation physique | 3 |
| Langue 2 | 4 |
| Laboratoire | 2 |
| TOTAL | 35 |
2ᵉ degré — Dominante Langues modernes
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Langue 2 | 4 |
| Renforcement Langue 1 | 1 |
| Renforcement Langue 2 | 1 |
| TOTAL | 32 |
2ᵉ degré — Dominante Sciences économiques
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Mathématiques | 5 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Langue 2 | 4 |
| Sciences économiques (option) | 4 |
| TOTAL | 34 |
Troisième degré — 5ᵉ & 6ᵉ année
Le troisième degré approfondit l'option choisie en 2ᵉ degré. Six options sont disponibles : Latin, Langues modernes, Sciences générales, Histoire (sciences humaines), Sciences économiques, Géographie.
3ᵉ degré — Option Latin (Humanités classiques)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Langue 2 | 4 |
| Mathématiques | 2 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Activités de physique | 1 |
| Latin (option) | 4 |
| TOTAL | 32 |
3ᵉ degré — Option Langues modernes
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Langue 2 | 4 |
| Langue 3 (Espagnol ou Allemand) | 4 |
| Mathématiques | 2 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Renforcement Langue 1 | 1 |
| Renforcement Langue 2 | 1 |
| Renforcement Langue 3 | 1 |
| TOTAL | 34 |
3ᵉ degré — Option Sciences générales
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Mathématiques | 4 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 2 |
| Sciences : Chimie | 2 |
| Sciences : Physique | 2 |
| Éducation physique | 3 |
| Laboratoire | 2 |
| Activités de physique | 1 |
| TOTAL | 31 |
3ᵉ degré — Option Histoire (Sciences humaines)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Langue 2 | 4 |
| Mathématiques | 2 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Histoire (option) | 4 |
| TOTAL | 31 |
3ᵉ degré — Option Sciences économiques
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Langue 2 | 4 |
| Mathématiques | 6 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Sciences économiques (option) | 4 |
| TOTAL | 35 |
3ᵉ degré — Option Géographie
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 5 |
| Langue 1 (Néerlandais ou Anglais) | 4 |
| Langue 2 | 4 |
| Mathématiques | 2 |
| Histoire | 2 |
| Géographie | 2 |
| Sciences : Biologie | 1 |
| Sciences : Chimie | 1 |
| Sciences : Physique | 1 |
| Éducation physique | 3 |
| Géographie (option) | 4 |
| TOTAL | 31 |
DASPA — Primo-arrivants (classes passerelles)
Le DASPA accueille les élèves nouvellement arrivés en Belgique qui ne maîtrisent pas encore suffisamment le français. L'objectif est leur intégration optimale dans le système éducatif, avec un accompagnement pédagogique adapté et un apprentissage intensif du français langue étrangère.
DASPA — Grille horaire (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Religion / Morale / Éducation à la citoyenneté | 1 |
| Éducation à la philosophie et à la citoyenneté | 1 |
| Français | 7 |
| Français langue étrangère (FLE) | 8 |
| Langue 1 | 2 |
| Sciences | 2 |
| Mathématiques | 6 |
| Histoire | 1 |
| Géographie | 1 |
| Éducation physique | 2 |
| TOTAL | 31 |
7ᵉ préparatoire à l'enseignement supérieur
La 7ᵉ préparatoire est une année après la rhétorique pour consolider les bases avant l'enseignement supérieur, avec un accent fort sur les mathématiques et les sciences.
7ᵉ préparatoire — Grille horaire (2026-2027)
| Cours | Périodes / semaine |
|---|
| Physique | 6 |
| Chimie | 4 |
| Biologie | 3 |
| Mathématiques | 14 |
| Informatique | 2 |
| Anglais | 2 |
| TOTAL | 31 |
Une question sur l'orientation ?
L'équipe pédagogique vous reçoit pour construire le parcours le mieux adapté à votre enfant.
Préinscription →